東雲研修センター ニュースレター No.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{COL2}様 いつも東雲研修センター及び公式HPをご利用頂きましてありがとうございます。 昨今、「デフレ脱却」とか「インフレ」と言われていますが、インフレだという割には生活は豊かにはならなくて、むしろ苦しくなっていると感じている人は多いのではないでしょうか?一般的にはインフレは良いこととされていますが、では何故今のインフレは物価高が国民に重くのしかかるのでしょう。それはインフレに「良いインフレ」と「悪いインフレ」があるからです。どうなれば良いインフレで国全体が潤うのか?悪いインフレとは何が原因でなるのか?など、今回は私たちの生活に大きな影響を与えているインフレについて皆さんと一緒に学んで行きたいと思います。 橋本総業株式会社 東雲研修センター事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】研修情報‥‥東雲研修センター 定期研修情報 【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座‥‥【インフレとは?】 【3】2024年度下期〜住宅設備機器商品の値上げと建築・リフォーム業界の今後の展望 【4】編集後記‥‥エコ次郎の小ネタ横町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】東雲研修センター 定期研修情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東雲研修センターの定期研修は、直接のお客様だけでなく、メーカー様や関係団体、橋本総業(株)と多少でも関係のある方々でしたらどなたでも受講できます。 現在東雲研修センターで募集している研修のご案内です。特徴は、座学だけでなく研修によって現調、試運転、設置、組立などの実習が含まれていて、ホームページから申し込みが出来ます。是非ご検討下さい。 ![]() 【現在受講生募集中の直近4ヶ月の研修一覧】
*便器ウオシュレット設置研修は、受講料を改訂しました。10,000円⇒12,000円となります。 ◎東雲で開講の研修は昼食をご用意しています。 ◎受講料は税込です 2025年度(上期)までの研修スケジュール・お申し込みは こちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3】2024年度下期〜住宅設備機器商品の値上げと建築・リフォーム業界の今後の展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【永大産業】 9月2日受注分〜 フローリング材(3%)、室内階段(3%)、壁材(3%)、エクステリア(3%) 【パロマ】 9月2日受注分〜 厨房機器(約2%)、温水機器(約4%)、業務用機器(約5%) 【LIXIL】 9月2日受注分〜 住宅サッシ・玄関ドア(10〜50%程度) 10月1日受注分〜 水栓金具(平均12%程度)、タイル (平均18%程度) 2025年4月1日受注分〜 住宅サッシ・玄関ドア(3〜12%程度)、エクステリア(平均8%程度)、トイレ(平均23%程度)、水栓金具(平均8%程度)、浴室・キッチン(平均6%程度)、洗面(平均40%程度) 【YKK AP】 10月1日発注分〜 住宅用商品(5〜20%程度)、エクステリア商品(10〜20%程度) 2025年4月1日受注分〜 金属外装材 (約10%)、エクステリア商品全般(4〜15%程度) 2025年5月1日受注分〜 住宅用商品(3〜10%程度) 【ノーリツ】 2025年1月6日〜 ガス給湯機器、石油給湯機器、太陽熱温水器(約3〜15%)/関連部材(リモコン、配管カバー等)(約3〜40%)/ビルトインコンロ、レンジフード、オーブンレンジ (約2%)/修理用部品(リモコン関連部品、取扱書等)(約3%) 【トクラス】 2025年1月6日受注分〜 トクラスキッチンBb(ビービー)(約6%) 【パナソニック】 2025年4月1日納入分〜 換気送風機器(約10%〜15%)、パッケージエアコン(約5%〜55%) ウッドショックやアイアンショック、円安、原油価格の高騰等が重なり、このようにメーカー各社の商品・材料も値上げラッシュが続いています。さらに少子高齢化などによる人手不足も相まって、建築業界・リフォーム業界とも今年の下期から業績が落ち込んできています。実際に、2024年の住宅リフォーム市場規模は前年比3.2%減の7.1兆円になると予測されていました。 しかし、今後のリフォーム業界について、2030年までのリフォーム市場規模は緩やかな上昇傾向を示していて、2030年には7.7兆円に達すると見られています。脱炭素社会の実現に向け、断熱・耐震など住宅の性能を向上させるためのリフォームが増えていく見通しです。そして2023年からは「先進的窓リノベ事業」が開始するなど、国や地方自治体が積極的に補助金・助成金施策を実施し始めたことが追い風となるでしょう。同時に、建築業界も需要は加速していく見込みです。今後は、需要に応えるための人手不足の解消が近々の課題であり、生き残るための鍵となるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【4】編集後記 〜エコ次郎の小ネタ横町〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆さま、こんにちは。エコ次郎でございます。今年もあっという間に年末ですね。お正月の準備はもうお済みでしょうか? 我が家も少しだけ正月を迎える準備をしています。毎年床の間に鏡餅を飾っていまして、今年も某餅メーカーのお手軽セットを購入しようと考えていました。しかし、今年は妻が「ガラスの鏡餅を買うことにした」と言いだし、数日後にそれはやって来ました。文珍のようにずっしり重たいガラス製鏡餅は、例年の鏡餅からするととてもミニマムで、床の間には少々寂しすぎるサイズでした。さすがに「小さすぎるだろ」と声に出してしまい、一瞬妻の鋭い視線が真っ直ぐに刺さって空気がピリッとしましたが、「そりゃそうよ、これは玄関用だもん」と言われ、安堵しました。その後、何となく床の間用のいつもの鏡餅セットを買おうか提案をすると、なんと去年のもの(中の餅は抜いてあった)が押入れの片隅から引っ張り出されてきました。縁起物も使い回しかと驚きましたが、妻はSDGsだと得意気でした。 私は縁起物は使い回さないという固定概念があったので、鏡餅は毎年買うべきだと当たり前に考えていましたが、でもよくよく思い起こしてみると、私の父もそういえば鏡餅の形をした容器に毎年もち米を詰めて飾っていました。昔は本物の餅を丸めて飾る家も多かったですが、父は「あんな硬いもの切ったら包丁がダメになる」と言って、当たり前にもち米を買ってきていました。それを手伝う母。あの両親に育てられて、私はなぜ「縁起物は使い回さない」と思い込んでいたのだろうと、今更ながら不思議に思いました。先進的なSDGsの教えをしっかり吸収できない幼少期であったようです。 話しは戻って、さすがにガラスの餅には驚きましたが、じっくり眺めてみるとこれはこれで素敵で、1つのオブジェとして大変に品があり、正月に親戚が来た時の反応が楽しみになりました。高級感のある繊細な鏡餅だけでは寂しいかと、100円ショップで小さな門松も買ってきたので、明日になったら玄関に飾ろうと思います。 それでは皆さま、良いお年をお迎えください。また来年お会いしましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[発行] 東雲研修センター https://www.eco-reform.org/ 東京都江東区東雲2-9-7 東雲配送センター内 営業日 月〜金:9時〜17時 土:応相談 お問い合わせ 03-3665-9033(本社窓口) ※送信が不要の場合は、その旨このメールへの返信でご連絡ください。 |