| 東雲研修センター ニュースレター No.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{COL2}様 いつも東雲研修センター及び公式HPをご利用頂きましてありがとうございます。 今年は海底ケーブルの重要性と日本の貢献についての勉強でスタートを切りたいと思います。インターネットやSNS、動画配信、海外サイトの閲覧、オンラインゲームと言った通信データは、実は衛星通信よりも海底ケーブルがメインで使われています。大容量のデータは、衛星通信よりも陸と陸を直接つないだ海底ケーブルの方がタイムラグが少なく、私たちのスマホやPCが世界中のサーバーと瞬時につながることを可能にしています。そしてこれは単に企業や個人の利用だけではなく、例えば数秒の遅れが大きな損失につながりかねない金融取引などでも重要なインフラであり、経済産業省は“経済安全保障上重要な物資・技術”と位置付けています。 そんな重要不可欠な海底ケーブルは、現在世界全体でどれくらい敷設されているのか、日本はこの事業にどのように貢献しているのか。「データの大動脈」とも呼ばれる海底ケーブルが如何に私たちの生活を豊かにしているのかについて、今回はじっくり学んでいきたいと思います。 橋本総業株式会社 東雲研修センター事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【1】研修情報‥‥東雲研修センター 定期研修情報 【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座‥‥【海底ケーブルの重要性】 【3】海底ケーブルにおける日本の貢献 【4】編集後記 〜エコ次郎の小ネタ横町〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1】東雲研修センター 定期研修情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東雲研修センターの定期研修は、直接のお客様だけでなく、メーカー様や関係団体、橋本総業(株)と多少でも関係のある方々でしたらどなたでも受講できます。 現在東雲研修センターで募集している研修のご案内です。特徴は、座学だけでなく研修によって現調、試運転、設置、組立などの実習が含まれていて、ホームページから申し込みが出来ます。是非ご検討下さい。 販売店様の経営者様、幹部の皆様へ 2026年度東雲研修センター『インストール研修/年間スケジュール』を掲載します。貴社の人材育成強化の一環として、計画的な社員様の受講計画の立案をお奨めいたします。 社員様の教育担当部門の方に転送いただければ幸いです。 【2026年3月までの受講生募集中研修】
【2026年度上半期研修スケジュール】
【2026年度下半期研修スケジュール】
◎東雲で開講の研修は昼食をご用意しています ◎受講料は税込です 2026年度の全研修スケジュール・お申し込みは こちらから 研修概要案内は こちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【3】海底ケーブルにおける日本の貢献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海底ケーブル市場において世界トップ3の一角を占めるNECを筆頭に、日本企業は技術開発・製造・施工現場の多方面で、そしてコンソーシアムメンバーとして参画し、国際的に重要な貢献をしてきています。 近年、日本企業が携わった(携わっている)プロジェクトをいくつかご紹介します。 【ADC(Asia Direct Cable)】 ADCは、中国・日本・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナムをつなぐ大容量光海底ケーブルシステムで、総延長は約9,900〜10,000kmと非常に長く、東アジアと東南アジアの主要デジタルハブを結ぶ重要な通信インフラとして設計されています。そしてまた、本ケーブルは、日本とシンガポールを結ぶ基幹システムとしては約8年ぶりに新設された光海底ケーブルになります。アジア地域で急増する通信需要に対応するための重要なインフラとして、新たなコミュニケーションの道を開き将来的な社会の発展に貢献します。 NECは、システム供給・敷設を担当し、ケーブル建設を完了しました。そして、日本で唯一深海8,000メートルの水圧に耐えられる光海底ケーブルを製造可能なNECの子会社であるOCCが、本ケーブルの製造を担当しています。コンソーシアムには日本のソフトバンクが参加。他にも中国、タイ、フィリピンなど、多国籍の通信事業者が共同で投資・運用することで、中立的かつ大規模な通信ネットワークとしての信頼性を確保しています。2024年12月19日から運用を開始しています。 【SJC2(Southeast Asia-Japan Cable 2)】 SJC2は、アジア地域内10拠点(韓国・中国・台湾・香港・ベトナム・タイなど)を結ぶ総延長距離約10,500kmの光海底ケーブルシステムで、アジア地域において最高レベルの帯域幅容量と超低遅延を実現し、アジア地域の主要経済圏における次世代クラウドコンピューティングやAIを活用したサービスの導入、およびリアルタイムなデータ流通を強力に支援するべく、2025年7月16日に稼働を開始しました。 NECは、SJC2のシステムインテグレータとして、光海底ケーブル本体の製造・中継器(リピーター)の製造・ルート設計・海底調査・ケーブル敷設工事・システムの試験・検証、これらの重要工程を一括して実施。プロジェクト全体の基盤設計・施工・試験までを統合的に担っています。また、SJC2コンソーシアムメンバーとしてKDDIが参加しています。 【I-AM Cable(Intra-Asia Marine Cable)】 I-AM Cable は、日本・東南アジア・東アジアを結ぶ大規模な海底通信ケーブルシステムで、NTTリミテッド・ジャパン、住友商事、JA三井リースが共同で設立した Intra-Asia Marine Networksによって建設・運営を行う予定です。陸揚予定地である日本の陸揚局3拠点(千葉県、三重県、福岡県)からマレーシア、シンガポールへの通信ルートを確保することで、データ需要の急増(クラウド、AI、デジタルトランスフォーメーション)に対応し、地域内外の通信ネットワークの耐障害性を高める目的で進められています。2029年度初頭の運用開始を予定しています。 【Candle】 Candleは、日本・台湾・フィリピン・インドネシア・マレーシア・シンガポールを結ぶ総延長約8,000kmの光海底ケーブルで、AIや5G(第5世代移動通信システム)などの普及によって急増するデータ通信需要に対応したインフラの拡充や、冗長ルートの確保に貢献します。このケーブルプロジェクトは複数企業のコンソーシアムによって開発されていて、ソフトバンクが日本での陸揚げ局として、千葉県南房総市に所在する「ソフトバンク丸山国際中継所」を提供します。また、災害や障害に強い冗長性を確保するとともに、国際通信網のさらなる強靭化を図るため、新たに北海道(苫小牧市)および九州(福岡県糸島市)に陸揚げ拠点を建設する取り組みを推進しています。システム供給・技術実装はNECが担当。2028年の運用開始を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4】編集後記 〜エコ次郎の小ネタ横町〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
皆さま、こんにちは。エコ次郎でございます。大人になると“1月2月は寒い季節”という簡単な分類しか思いつきませんが、受験生にとっては1年で一番精神面が難しい季節ですよね。私に協力できることは、電車の中で勉強をしている学生さんに席をゆずることくらいですが、受験生全員の健闘を陰ながら応援したいと思います。 さて、今日はご祝儀袋のエコネタです。妻の友人の娘さんが先日受験を終え、志望校への進学が決まったそうで、小さい頃から家族ぐるみで付き合いがあって親戚の子のような近しい感じなので、お祝いを渡すことにしました。私はごく一般的なご祝儀袋を用意するつもりでいたのですが、妻が「エコ次郎なんだからご祝儀袋だってエコにこだわるべき」と言い出し、何やら一生懸命調べていました。そして選んだものが、手ぬぐいでできたご祝儀袋。お祝い金を入れた封筒を手ぬぐいで包んで、最後に花結び。紙タイプだと、どんなに豪華なご祝儀袋でも使い切り。お祝いなので使い回しはしませんが、何となく私も紙がもったいないと感じることは過去にありました。ですので、日常で使い続けることができる手ぬぐい仕様は、発想の転換で「その手があったか!」と大変驚きました。柄も様々あるようで、贈る側にも選ぶ際の楽しみがあるのが嬉しいと、妻は上機嫌でした。 妻は「自分がお祝いでいただいたご祝儀袋が、ステキなデザインなのにもう使えないのがもったいないって思ったことが何度もあったから、ハンカチとしてその後も使えたら贈られた人も嬉しいと思うし、いただいた時の喜びを身近に感じていられるのもステキ。」と言うのです。なるほど、同じ“もったいない”でも、女性は相手から受け取った優しさも加味しているのですね。きっと手ぬぐいご祝儀袋を思いついた方も女性に違いない。そう感じました。 女性ならではの視点、男性ならではの視点で生まれたエコが、もしかしたら他にも身近にあるかもしれません。今年はこのことを念頭に置きながら、また色々なエコを探してみたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[発行] 東雲研修センター https://www.eco-reform.org/ 東京都江東区東雲2-9-7 東雲配送センター内 営業日 月〜金:9時〜17時 土:応相談 お問い合わせ 03-3665-9033(本社窓口) ※送信が不要の場合は、その旨このメールへの返信でご連絡ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


